Sherlock
Admin
|
| Thema: Organisationsaufbau Fr Okt 26, 2012 3:26 am | |
| Japan »Anokata | Name: unbekannt Deckname: Anokata Herkunft des Decknamen/Bedeutung: Anokata Geschlecht: männlich Alter: 54 Jahre Merkmale: unbekannt direkter Kontakt möglich: nur Vorstandsmitglieder und höhere Mitglieder der Organisation Name des Unternehmens: Black Organisation Branchen-/ Unternehmensart: Geheimorganisation, höchstes Mitglied im Vorstand der Organisation und Leiter der BO-Japan Umsatz/Einkommen jährlich: 161,034 Mrd. $ Position im Vorstand: Vorsitzender (seit 1981) Im Vorstand seit: Sohn des Gründers, aktives Mitglied seit 1977/ 23 Jahre
|
USA »Ravannijo | Name: Paul Karning Deckname: Ravannijo Herkunft des Decknamen/Bedeutung: Ravannijo Geschlecht: männlich Alter: 41 Jahre Merkmale: 10 cm große Narbe an der rechten Wade direkter Kontakt möglich: Mitglieder der Organisation Name des Unternehmens: Silverman Sax Branchen-/ Unternehmensart: Investmentbanking- und Wertpapierhandelsunternehmen, G30-Mitglied Umsatz/Einkommen jährlich: 28,811 Mrd. $ Position im Vorstand: Chairman Im Vorstand seit: 2007 / 3 Jahre
|
Skandinavien »Odin | Name: Fredrik Wahlstrom Deckname: Odin Herkunft des Decknamen/Bedeutung: Odin Geschlecht: männlich Alter: 39 Merkmale: Besitzt zwei tschechoslowakische Wolfshunde, welche auf den Namen Geri und Freki hören, hat eine Heterochromia iridium (zwei unterschiedlich farbige Augen) direkter Kontakt möglich: Mitglieder der Organisation Name des Unternehmens: StatoilHydro, G30-Mitglied Branchen-/ Unternehmensart: Öl und Erdgas Umsatz/Einkommen jährlich: 79,76 Mrd. $ Position im Vorstand: Mitglied Im Vorstand seit: 2005 / 5 Jahre
|
Russland »Perun | Name: Nikolaj Bogdanow Deckname: Perun Herkunft des Decknamen/Bedeutung: Perun Geschlecht: männlich Alter: 60 Merkmale: Beidhänder ("Ambidexter"), 5 cm große Narbe an der Hüfte direkter Kontakt möglich: Nur Vorstandsmitglieder, Mitglieder der Organisation und Befehlshaber der KGB Name des Unternehmens: Präsident der russischen Förderation, Politiker Branchen-/ Unternehmensart: - Umsatz/Einkommen jährlich: 127.915 $ Position im Vorstand: CEO Im Vorstand seit: 1995 / 15 Jahre
|
Zentraleuropa »Urd | Name: Jean-Jacques Leroy Deckname: Urd Herkunft des Decknamen/Bedeutung: Urd Geschlecht: männlich Alter: 44 Merkmale: spricht fließend Japanisch, Amputation des kleinen Zeh's direkter Kontakt möglich: Nur Vorstandsmitglieder und Mitglieder der Organisation Name des Unternehmens: Europäische Zentralbank (EZB), früher tätig bei Silverman Sax, G30-Mitglied Branchen-/ Unternehmensart: Bankwesen Umsatz/Einkommen jährlich: 476.750 $ Position im Vorstand: Chairman of the Board of Trustees (CBT) Im Vorstand seit: 2004 / 6 Jahre
|
Osteuropa »Triglaw | Name: Ilija Wojciech Deckname: Triglaw Herkunft des Decknamen/Bedeutung: Triglaw Geschlecht: männlich Alter: 52 Merkmale: kann sehr gut reiten, stärker ausgeprägte Sehschwäche und daher Kontaktlinsenträger direkter Kontakt möglich: Nur Vorstandsmitglieder und Mitglieder der Organisation Name des Unternehmens: PKN Orlen Branchen-/ Unternehmensart: Erdöl- und Erdgas Umsatz/Einkommen jährlich: 18,01 Mrd. $ Position im Vorstand: Chairman Emeritus Im Vorstand seit: 2002 / 8 Jahre
|
Balkan »Charon | Name: XY Deckname: Charon Herkunft des Decknamen/Bedeutung: Charon Geschlecht: männlich Alter: 43 Merkmale: trägt immer eine Halskette mit einem Obolus als Anhänger, kleine Narbe an der Wange direkter Kontakt möglich: Mitglieder der Organisation Name des Unternehmens: Petrom (Tochterunternehmen des OMW-Konzerns), G30-Mitglied Branchen-/ Unternehmensart: Erdöl Umsatz/Einkommen jährlich: 44,12 Mrd. $ Position im Vorstand: Mitglied Im Vorstand seit: 2007 / 3 Jahre
|
Arabische Emirate »Isfet | Name: Prinz "Al" al-Walid ibn Tulul El Saud Deckname: Isfet Herkunft des Decknamen/Bedeutung: Isfet Geschlecht: männlich Alter: 57 Merkmale: Tattowierung am linken Schulterblatt - Spoiler:
direkter Kontakt möglich: Mitglieder der Organisation Name des Unternehmens: saudi-arabischer Investor, G30-Mitglied Branchen-/ Unternehmensart: - Umsatz/Einkommen jährlich: 18 Mrd. $ Position im Vorstand: Executive Secretary Im Vorstand seit: 1999 / 11 Jahre
|
Naher Osten »Azazel | Name: Noam Yanai Deckname: Azazel Herkunft des Decknamen/Bedeutung: Azazel Geschlecht: männlich Alter: 45 Merkmale: Linkshänder, Tattowierung eines Bocks am Fußgelenks direkter Kontakt möglich: Mitglieder der Organisation Name des Unternehmens: Teva Pharmaceutical Industries Ltd. Branchen-/ Unternehmensart: Generikahersteller Umsatz/Einkommen jährlich: 13,9 Mrd. $ Position im Vorstand: Mitglied Im Vorstand seit: 2007 / 3 Jahre
|
China »Yu Huang | Name: 王黄风/ Wang HuangFeng Deckname: Yu Huang Herkunft des Decknamen/Bedeutung: Yu Huang Geschlecht: männlich Alter: 55 Merkmale: Nachtblindheit, durch einen Schlaganfall eine Einschränkung der Feinmotorik der linken Hand direkter Kontakt möglich: Nur Vorstandsmitglieder und Mitglieder der Organisation Name des Unternehmens: China Ocean Shipping (Group) Company, 中远集团, COSCO Branchen-/ Unternehmensart: Reederei: Transport, Logistik Umsatz/Einkommen jährlich: 15,4 Mrd. $ Position im Vorstand: Mitglied Im Vorstand seit: 1998 / 12 Jahre
|
|
|